Anhang 4 Eintritt und Einkauf in die Pensionskasse (Art. 8 Abs. 2)
Standardplan, Plusplan und Extraplan:
Maximal mögliches Altersguthaben in % des versicherten Jahreslohnes
Männer und Frauen | |||
---|---|---|---|
Alter bei Einkauf | Standardplan | Plusplan | Extraplan |
18 | 0 | 2 | 4 |
19 | 0 | 4 | 8 |
20 | 0 | 6 | 12 |
21 | 0 | 8 | 16 |
22 | 14 | 23 | 32 |
23 | 29 | 38 | 47 |
24 | 43 | 53 | 63 |
25 | 58 | 68 | 78 |
26 | 73 | 84 | 94 |
27 | 88 | 100 | 110 |
28 | 104 | 116 | 127 |
29 | 120 | 132 | 143 |
30 | 136 | 148 | 160 |
31 | 152 | 165 | 177 |
32 | 168 | 182 | 194 |
33 | 185 | 199 | 211 |
34 | 202 | 216 | 228 |
35 | 219 | 234 | 246 |
36 | 237 | 252 | 264 |
37 | 255 | 270 | 282 |
38 | 273 | 288 | 300 |
39 | 291 | 307 | 318 |
40 | 316 | 332 | 345 |
41 | 340 | 358 | 372 |
42 | 366 | 385 | 399 |
43 | 391 | 412 | 427 |
44 | 418 | 439 | 455 |
45 | 444 | 466 | 483 |
46 | 471 | 494 | 511 |
47 | 498 | 522 | 540 |
48 | 526 | 551 | 569 |
49 | 554 | 580 | 598 |
50 | 582 | 610 | 628 |
51 | 611 | 640 | 658 |
52 | 641 | 670 | 688 |
53 | 670 | 701 | 719 |
54 | 701 | 732 | 750 |
55 | 736 | 769 | 788 |
56 | 772 | 807 | 826 |
57 | 808 | 845 | 865 |
58 | 845 | 884 | 904 |
59 | 883 | 923 | 944 |
60 | 921 | 963 | 984 |
61 | 959 | 1 003 | 1 024 |
62 | 999 | 1 044 | 1 065 |
63 | 1 038 | 1 086 | 1 107 |
64 | 1 079 | 1 128 | 1 149 |
65–70 | 1 120 | 1 170 | 1 191 |
Das Alter bestimmt sich aus der Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.
Beispiel
- Alter des Versicherten:
- 39
Das Alter bestimmt sich aus der Differenz zwischen dem laufenden Kalenderjahr und dem Geburtsjahr.
- Sparvariante:
- Standard
- Versicherter Lohn:
- CHF 80 000 (ist auf dem Vorsorgeausweis ersichtlich)
- Vorhandenes Altersguthaben:
- CHF 100 000 (ist auf dem Vorsorgeausweis ersichtlich)
- 1.Betrag des maximal möglichen Altersguthabens in % des versicherten Lohns = 291%
- CHF 232 800
- 2.Vorhandenes Altersguthaben
- – CHF 100 000
- 3.Maximal mögliche Einlage (Ziffer 1 minus Ziffer 2)
- CHF 132 800