Anhang 3 Umwandlungssätze (Art. 10)
2024 | |
---|---|
Januar | 5,08% |
Februar | 5,06% |
März | 5,04% |
April | 5,02% |
ab Mai | 5,00% |
Seit 1. Januar 2023 wird der Umwandlungssatz Alter 65 von 5,34% monatlich um 0,02% gesenkt bis 5,00% per 1. Mai 2024 (z.B. per 1. Januar 2024 5,08%, per 1. März 2024 5,04% etc.).
Im Falle einer (vorzeitigen) Pensionierung kommen folgende Umwandlungssätze zur Anwendung:
Pensionierung | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 5,08% | 5,06% | 5,04% | 5,02% | 5,00% |
64 | 4,90% | 4,88% | 4,86% | 4,84% | 4,82% |
63 | 4,73% | 4,71% | 4,69% | 4,67% | 4,65% |
62 | 4,57% | 4,55% | 4,53% | 4,51% | 4,49% |
61 | 4,42% | 4,40% | 4,38% | 4,36% | 4,34% |
60 | 4,28% | 4,26% | 4,24% | 4,22% | 4,20% |
59 | 4,15% | 4,13% | 4,11% | 4,09% | 4,07% |
58 | 4,03% | 4,01% | 3,99% | 3,97% | 3,95% |
Im Falle des Rentenaufschubs gemäss Art. 10a kommen folgende Umwandlungssätze zur Anwendung:
Pensionierung | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 5,83% | 5,81% | 5,79% | 5,77% | 5,75% |
69 | 5,68% | 5,66% | 5,64% | 5,62% | 5,60% |
68 | 5,53% | 5,51% | 5,49% | 5,47% | 5,45% |
67 | 5,38% | 5,36% | 5,34% | 5,32% | 5,30% |
66 | 5,23% | 5,21% | 5,19% | 5,17% | 5,15% |
Der Umwandlungssatz wird auf den Monat genau ermittelt. Die Umwandlungssätze zu sämtlichen Daten können über comPlan Online eingesehen werden.
Beispiel
Bei einem vorhandenen Altersguthaben von CHF 100 000 bei der Pensionierung ergibt sich je nachdem, in welchem Jahr die Pensionierung stattfindet, folgende jährliche Altersrente:
Pensionierung im Alter 63 am 1. Mai 2024
- Umwandlungssatz:
- 4,65%
- Altersguthaben:
- CHF 100 000
- Altersrente pro Jahr:
- CHF 4 650
Für angebrochene Altersjahre wird der Zwischenwert anteilmässig festgelegt und auf fünf Kommastellen genau ermittelt.