Appendice 3 Aliquote di conversione (art. 10)
2024 | |
---|---|
Gennaio | 5,08% |
Febbraio | 5,06% |
Marzo | 5,04% |
Aprile | 5,02% |
da maggio | 5,00% |
Dal 1° gennaio 2023, l’aliquota di conversione a 65 anni viene ridotta mensilmente dello 0,02% dal 5,34% fino al 5,00% dal 1° maggio 2024 (ad es. 5,08% dal 1° gennaio 2024, 5,04% dal 1° marzo 2024 ecc.).
In caso di pensionamento (anticipato) si applicano le seguenti aliquote di conversione:
Pensionamento | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 5,08% | 5,06% | 5,04% | 5,02% | 5,00% |
64 | 4,90% | 4,88% | 4,86% | 4,84% | 4,82% |
63 | 4,73% | 4,71% | 4,69% | 4,67% | 4,65% |
62 | 4,57% | 4,55% | 4,53% | 4,51% | 4,49% |
61 | 4,42% | 4,40% | 4,38% | 4,36% | 4,34% |
60 | 4,28% | 4,26% | 4,24% | 4,22% | 4,20% |
59 | 4,15% | 4,13% | 4,11% | 4,09% | 4,07% |
58 | 4,03% | 4,01% | 3,99% | 3,97% | 3,95% |
In caso di differimento della rendita ai sensi dell’art. 10a si applicano le seguenti aliquote di conversione:
Pensionamento | 01.01.2024 | 01.02.2024 | 01.03.2024 | 01.04.2024 | 01.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 5,83% | 5,81% | 5,79% | 5,77% | 5,75% |
69 | 5,68% | 5,66% | 5,64% | 5,62% | 5,60% |
68 | 5,53% | 5,51% | 5,49% | 5,47% | 5,45% |
67 | 5,38% | 5,36% | 5,34% | 5,32% | 5,30% |
66 | 5,23% | 5,21% | 5,19% | 5,17% | 5,15% |
L’aliquota di conversione viene calcolata con esattezza in base al mese. Le aliquote di conversione su tutti dati possono essere visualizzate su comPlan Online.
Esempio
Con un avere di vecchiaia di CHF 100 000 al momento del pensionamento, a seconda dell’anno in cui avviene il pensionamento, risulta la seguente rendita di vecchiaia annuale:
pensionamento a 63 anni al 1° maggio 2024
- Aliquota di conversione:
- 4,65%
- Avere di vecchiaia:
- CHF 100 000
- Rendita di vecchiaia all’anno:
- CHF 4 650
Per gli anni di età iniziati, il valore intermedio viene fissato proporzionalmente e calcolato esattamente con cinque posizioni decimali.