5.4 Entwicklung Vorsorgekapital Rentner
| In Tsd. CHF | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Altersrenten | 4 402 252 | 4 458 939 |
| AHV-Überbrückungsrenten | 23 312 | 28 884 |
| Invalidenrenten | 440 580 | 462 192 |
| IV-Überbrückungsrenten | 9 601 | 9 122 |
| Ehegatten- / Partnerrenten | 476 660 | 462 686 |
| Scheidungsrenten | 7 716 | 7 411 |
| Kinderrenten | 19 723 | 19 344 |
| Renten ohne Arbeitgeber | 3 991 1 | 4 136 1 |
| 5 383 835 | 5 452 714 | |
|
1 Bei den Renten ohne Arbeitgeber handelt es sich um Rentner, welche keinem angeschlossenen Arbeitgeber zugeordnet werden können.
|
||
Der Stiftungsrat hat entschieden, aufgrund der aktuellen finanziellen Situation, keine Rentenerhöhungen oder zusätzlichen Rentenzahlungen zu gewähren.