7.6 Sonstiger Ertrag
| In Tsd. CHF | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenbeiträge Arbeitgeber | – | (0) |
| Bearbeitungsgebühr WEF | 98 | 85 |
| Übriger Ertrag | 1 020 1 | 66 |
| 1 118 | 151 | |
|
1 Insbesondere Regressentschädigungen
|
||
| In Tsd. CHF | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenbeiträge Arbeitgeber | – | (0) |
| Bearbeitungsgebühr WEF | 98 | 85 |
| Übriger Ertrag | 1 020 1 | 66 |
| 1 118 | 151 | |
|
1 Insbesondere Regressentschädigungen
|
||