1.6 Angeschlossene Arbeitgeber
| Angeschlossene Firmen mit Anzahl aktive Versicherte | 31.12.2024 | 31.12.2023 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| cablex AG | 2 436 1 | 2 432 1 | 4 |
| comPlan | 21 | 21 | – |
| Freiwillige Mitgliedschaft | 1 | 4 | (3) |
| Global IP Action AG | 2 1 | 2 1 | – |
| Swisscom AG | 27 1 | 25 1 | 2 |
| Swisscom (Schweiz) AG | 12 632 1 | 12 788 1 | (156) |
| Swisscom Broadcast AG | 267 1 | 258 1 | 9 |
| Swisscom Directories AG | 566 1 | 609 1 | (43) |
| Swisscom RE AG | 5 1 | 5 1 | – |
| Swisscom Services AG | 76 1 | 94 1 | (18) |
| Swisscom Trust Services AG | 18 1 | 21 1 | (3) |
| tiko Energy Solutions AG | – 2 | – | – |
| Worklink AG | 56 1 | 64 1 | (8) |
| Total | 16 107 | 16 323 | (216) |
|
1 wirtschaftlich oder finanziell mit Swisscom AG verbunden
|
|||
|
2 Anschlussvertrag besteht nur noch in Bezug der Rentenbeziehenden
|
|||