6.11 Erläuterung der Anlagen beim Arbeitgeber und der Arbeitgeber-Beitragsreserve
| In Tsd. CHF | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Debitoren angeschlossene Arbeitgeber | 31 592 | 35 669 |
| Swisscom-Aktien/-Anleihen | 12 365 | 14 500 |
| Total Anlagen beim Arbeitgeber | 43 957 | 50 168 |
| In Tsd. CHF | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Stand Arbeitgeber-Beitragsreserve am 1. Januar | 10 573 | 10 573 |
| Bildung / Verwendung | (10 573) | – |
| Stand Arbeitgeber-Beitragsreserve am 31. Dezember | – | 10 573 |
Die Beitragsreserven wurde zur Beitragsfinanzierung verwendet.
Die Zahlung der offenen Debitoren der angeschlossenen Arbeitgeber erfolgte fristgerecht im Januar 2025.