1.6 Angeschlossene Arbeitgeber
| Angeschlossene Firmen mit Anzahl aktive Versicherte | 31.12.2025 | 31.12.2024 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| cablex AG | 2 362 1 | 2 436 1 | (74) |
| comPlan | 21 | 21 | – |
| Freiwillige Mitgliedschaft | 1 | 1 | – |
| Global IP Action AG | 2 1 | 2 1 | – |
| Swisscom AG | 19 1 | 27 1 | (8) |
| Swisscom (Schweiz) AG | 12 135 1 | 12 632 1 | (497) |
| Swisscom Broadcast AG | 265 1 | 267 1 | (2) |
| Swisscom Directories AG | 504 1 | 566 1 | (62) |
| Swisscom RE AG | 5 1 | 5 1 | – |
| Swisscom Services AG | 77 1 | 76 1 | 1 |
| Swisscom Trust Services AG | 18 1 | 18 1 | – |
| tiko Energy Solutions AG | – 2 | – | – |
| Worklink AG | 52 1 | 56 1 | (4) |
| Total | 15 461 | 16 107 | (646) |
|
1 wirtschaftlich oder finanziell mit Swisscom AG verbunden
|
|||
|
2 Anschlussvertrag besteht nur noch in Bezug der Rentenbeziehenden
|
|||