6.11 Erläuterung der Anlagen beim Arbeitgeber und der Arbeitgeber-Beitragsreserve
| In Tsd. CHF | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Debitoren angeschlossene Arbeitgeber | 34 525 | 31 592 |
| Swisscom-Aktien/-Anleihen | 10 916 | 12 365 |
| Total Anlagen beim Arbeitgeber | 45 441 | 43 957 |
| In Tsd. CHF | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Stand Arbeitgeber-Beitragsreserve am 1. Januar | – | 10 573 |
| Bildung / Verwendung | – | (10 573) |
| Stand Arbeitgeber-Beitragsreserve am 31. Dezember | – | – |
Die Beitragsreserve wurde im Vorjahr zur Beitragsfinanzierung verwendet.
Die Zahlung der offenen Debitoren der angeschlossenen Arbeitgeber erfolgte fristgerecht im Januar 2026.