7.6 Sonstiger Ertrag
| In Tsd. CHF | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenbeiträge Arbeitgeber | – | – |
| Bearbeitungsgebühr WEF | 100 | 98 |
| Übriger Ertrag | 71 | 1 020 1 |
| 171 | 1 118 | |
|
1 Insbesondere Regressentschädigungen
|
||
| In Tsd. CHF | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Verwaltungskostenbeiträge Arbeitgeber | – | – |
| Bearbeitungsgebühr WEF | 100 | 98 |
| Übriger Ertrag | 71 | 1 020 1 |
| 171 | 1 118 | |
|
1 Insbesondere Regressentschädigungen
|
||