2.2 Rentner
| Anzahl Renten und Rentner | 01.01.2026 | 01.01.2025 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Altersrenten | 8 075 | 7 989 | 86 |
| Invalidenrenten | 624 | 637 | (13) |
| Ehegatten-/Partnerrenten | 1 142 | 1 061 | 81 |
| Scheidungsrenten | 30 | 25 | 5 |
| Kinderrenten | 406 | 421 | (15) |
| Total Renten | 10 277 | 10 133 | 144 |
| Doppelzählungen | (16) 1 | (24) 2 | 8 |
| Total Rentner | 10 261 | 10 109 | 152 |
| AHV-Überbrückungsrenten | 636 | 753 | (117) |
| IV-Überbrückungsrenten | 28 | 37 | (9) |
|
1 9 Doppelzählungen: Bezüger von Alters- und Invalidenrenten; 1 Doppelzählungen: Bezüger von Ehegatten-/Partner- und Altersrenten; 6 Doppelzählungen: Bezüger von mehreren unterschiedlichen Invalidenrenten
|
|||
|
2 18 Doppelzählungen: Bezüger von Alters- und Invalidenrenten; 1 Doppelzählungen: Bezüger von Ehegatten-/Partner- und Altersrenten; 5 Doppelzählungen: Bezüger von mehreren unterschiedlichen Invalidenrenten
|
|||